Desa Sidomukti
Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong
APBDes Tahun 2022
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 988.484.004,00 | Rp 988.484.004,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 2.941.000,00 | Rp 2.941.000,00
Rp 706.889.000,00 | Rp 706.889.000,00
Rp 7.171.923,00 | Rp 7.171.923,00
Rp 271.482.081,00 | Rp 271.482.081,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00


