Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong
Provinsi Sulawesi Tengah
Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong
Provinsi Sulawesi Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % |
Diperbarui pada : 23 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Sidomukti, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong
LAKI-LAKI : 767 ORANG
PEREMPUAN : 764 ORANG
TOTAL : 1531 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Sidomukti berada di Kecamatan Bolano , Kabupaten Parigi Moutong , Provinsi Sulawesi Tengah.
Kode Desa | : | 7208212011 |
Kode Kecamatan | : | 720821 |
Kode Kabupaten | : | 7208 |
Kode Provinsi | : | 72 |
Kode Pos | : | 94479 |
Jl. Raya Sidomukti No. .., Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong - Provinsi Sulawesi Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.156.643.496,00 |
Realisasi | : | RP 381.411.200,00 |
Anggaran | : | Rp 987.577.099,00 |
Realisasi | : | RP 190.656.565,00 |
Anggaran | : | Rp -151.777.125,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 5.700.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.024.000,00 |
Realisasi | : | RP 381.411.200,00 |
Anggaran | : | Rp 17.679.272,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 353.240.224,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 394.590.534,00 |
Realisasi | : | RP 8.979.000,00 |
Anggaran | : | Rp 514.960.565,00 |
Realisasi | : | RP 168.327.565,00 |
Anggaran | : | Rp 42.026.000,00 |
Realisasi | : | RP 4.350.000,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 9.000.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3